{{Metafield}} Lems Unisex Size Chart
| EU Size | US Men’s | US Women’s | Insole Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 6 | 23.0 |
| 37 | 5 | 6.5 | 23.4 |
| 37.5 | 5.5 | 7 | 23.8 |
| 38 | 6 | 7.5 | 24.2 |
| 38.5 | 6.5 | 8 | 24.6 |
| 39 | 7 | 8.5 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 9.5 | 25.9 |
| 41 | 8.5 | 10 | 26.3 |
| 42 | 9 | 10.5 | 26.8 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | 27.2 |
| 43 | 10 | 11.5 | 27.6 |
| 44 | 10.5 | 12 | 28.0 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | 28.5 |
| 45 | 11.5 | — | 28.9 |
| 46 | 12 | — | 29.3 |
| 46.5 | 12.5 | — | 29.7 |
| 47 | 13 | — | 30.2 |
| 48 | 14 | — | 31.0 |
| 49 | 15 | — | 31.8 |


